點擊數(shù):78132023-11-01 09:54:06 來源: 2023年南京市數(shù)字經(jīng)濟(電子信息)工程初、中級專業(yè)資格評審結果公示
| 南京市數(shù)字經(jīng)濟(電子信息)工程初、中級專業(yè)資格評審結果公示 | |||
| 序號 | 姓名 | 單位 | 申報職稱 |
| 1 | 葛路平 | 南京從景生物技術有限公司 | 工程師 |
| 2 | 邵唐霞 | 南京信江物聯(lián)網(wǎng)技術有限公司 | 工程師 |
| 3 | 朱興旺 | 南京充信科技有限公司 | 工程師 |
| 4 | 袁小花 | 南京充信科技有限公司 | 工程師 |
| 5 | 朱傳飛 | 南京全信傳輸科技股份有限公司 | 工程師 |
| 6 | 王煒 | 南京全信光電系統(tǒng)有限公司 | 工程師 |
| 7 | 劉碩 | 南京六九零二科技有限公司 | 工程師 |
| 8 | 夏志東 | 南京六九零二科技有限公司 | 工程師 |
| 9 | 孟茹 | 南京六九零二科技有限公司 | 工程師 |
| 10 | 張祖祥 | 南京六九零二科技有限公司 | 工程師 |
| 11 | 張豪 | 南京六九零二科技有限公司 | 工程師 |
| 12 | 李治國 | 南京六九零二科技有限公司 | 工程師 |
| 13 | 沈杰 | 南京六九零二科技有限公司 | 工程師 |
| 14 | 王超東 | 南京六九零二科技有限公司 | 工程師 |
| 15 | 王鵬展 | 南京六九零二科技有限公司 | 工程師 |
| 16 | 胡宗軍 | 南京六九零二科技有限公司 | 工程師 |
| 17 | 周圣君 | 南京凌炬信息科技有限公司 | 工程師 |
| 18 | 萬文文 | 南京創(chuàng)維電器研究院有限公司 | 工程師 |
| 19 | 劉朋 | 南京創(chuàng)維電器研究院有限公司 | 工程師 |
| 20 | 楊萍 | 南京制信制造技術有限公司 | 工程師 |
| 21 | 吳友勤 | 南京千聯(lián)通訊技術有限公司 | 工程師 |
| 22 | 周洋 | 南京華東電子集團有限公司 | 工程師 |
| 23 | 趙強 | 南京華東電子集團有限公司 | 工程師 |
| 24 | 陳毅 | 南京華東電子集團有限公司 | 工程師 |
| 25 | 丁蘇偉 | 南京華東電子高新裝備有限公司 | 工程師 |
| 26 | 徐澎鵬 | 南京華東電子高新裝備有限公司 | 工程師 |
| 27 | 朱洪波 | 南京華帥科技有限公司 | 工程師 |
| 28 | 樂龍香 | 南京華脈科技股份有限公司 | 工程師 |
| 29 | 董振揚 | 南京華脈科技股份有限公司 | 工程師 |
| 30 | 陳超 | 南京華脈科技股份有限公司 | 工程師 |
| 31 | 劉陽 | 南京華蘇科技有限公司 | 工程師 |
| 32 | 張小虎 | 南京華蘇科技有限公司 | 工程師 |
| 33 | 朱樂 | 南京華蘇科技有限公司 | 工程師 |
| 34 | 朱龍軍 | 南京華蘇科技有限公司 | 工程師 |
| 35 | 楊禮波 | 南京華蘇科技有限公司 | 工程師 |
| 36 | 金玉柱 | 南京華蘇科技有限公司 | 工程師 |
| 37 | 王秀敏 | 萬晟(江蘇)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 工程師 |
| 38 | 黃思遠 | 三星電子(中國)研發(fā)中心 | 工程師 |
| 39 | 王焱楠 | 上海外服江蘇人力資源服務有限公司 | 工程師 |
| 40 | 劉曉慧 | 上海海拉電子有限公司南京研發(fā)分公司 | 工程師 |
| 41 | 周增瑜 | 上海海拉電子有限公司南京研發(fā)分公司 | 工程師 |
| 42 | 曹旭 | 上海海拉電子有限公司南京研發(fā)分公司 | 工程師 |
| 43 | 薛國強 | 上海海拉電子有限公司南京研發(fā)分公司 | 工程師 |
| 44 | 孫文 | 東軟集團南京有限公司 | 工程師 |
| 45 | 陳晨 | 東軟集團南京有限公司 | 工程師 |
| 46 | 張杰英 | 東集技術股份有限公司 | 工程師 |
| 47 | 姜偉平 | 中興光電子技術有限公司 | 工程師 |
| 48 | 劉群 | 中興通訊股份有限公司南京分公司 | 工程師 |
| 49 | 張超 | 中興通訊股份有限公司南京分公司 | 工程師 |
| 50 | 李金春 | 中興通訊股份有限公司南京分公司 | 工程師 |
| 51 | 談英 | 中興通訊股份有限公司南京分公司 | 工程師 |
| 52 | 韓素琴 | 中興通訊股份有限公司南京分公司 | 工程師 |
| 53 | 張方方 | 中博信息技術研究院有限公司 | 工程師 |
| 54 | 李勇 | 中博信息技術研究院有限公司 | 工程師 |
| 55 | 孫琛 | 中孚安全技術有限公司南京分公司 | 工程師 |
| 56 | 張雅麗 | 中智江蘇經(jīng)濟技術合作有限公司 | 工程師 |
| 57 | 柴永亮 | 中汽創(chuàng)智科技有限公司 | 工程師 |
| 58 | 魏學備 | 中科方寸知微(南京)科技有限公司 | 工程師 |
| 59 | 王棟 | 中科晶上(蘇州)信息技術有限公司南京分公司 | 工程師 |
| 60 | 孫宇 | 中軟國際科技服務有限公司南京分公司 | 工程師 |
| 61 | 楊賢鑫 | 中通服和信科技有限公司 | 工程師 |
| 62 | 張江 | 中通服節(jié)能技術服務有限公司 | 工程師 |
| 63 | 丁冬生 | 云華(南京)智慧科技有限公司 | 工程師 |
| 64 | 范文娟 | 亞信科技(成都)有限公司 | 工程師 |
| 65 | 呂厚廣 | 億嘉和科技股份有限公司 | 工程師 |
| 66 | 朱元 | 億嘉和科技股份有限公司 | 工程師 |
| 67 | 武強 | 億嘉和科技股份有限公司 | 工程師 |
| 68 | 程浩 | 億嘉和科技股份有限公司 | 工程師 |
| 69 | 譚利華 | 億嘉和科技股份有限公司 | 工程師 |
| 70 | 胡方旭 | 凱睿星通信息科技(南京)股份有限公司 | 工程師 |
| 71 | 陳亞年 | 凱睿星通信息科技(南京)股份有限公司 | 工程師 |
| 72 | 范成陽 | 勵鼎科技(南京)有限公司 | 工程師 |
| 73 | 魏巍 | 北京華路時代信息技術股份有限公司南京分公司 | 工程師 |
| 74 | 房強 | 北京外企人力資源服務江蘇有限公司 | 工程師 |
| 75 | 高照 | 北京外企人力資源服務江蘇有限公司 | 工程師 |
| 76 | 汪健洋 | 北京天融信網(wǎng)絡安全技術有限公司南京分公司 | 工程師 |
| 77 | 王海濤 | 北京易捷思達科技發(fā)展有限公司南京分公司 | 工程師 |
| 78 | 王勇 | 華東材料有限公司 | 工程師 |
| 79 | 李平順 | 華為云計算技術有限公司南京分公司 | 工程師 |
| 80 | 劉玭娉 | 華為技術有限公司南京研究所 | 工程師 |
| 81 | 唐小虎 | 華為技術有限公司南京研究所 | 工程師 |
| 82 | 史麗中 | 華為軟件技術有限公司 | 工程師 |
| 83 | 殷婕 | 南京一鴻管道工程有限公司 | 工程師 |
| 84 | 馬會明 | 南京中興力維軟件有限公司 | 工程師 |
| 85 | 曹鴻飛 | 南京中興新軟件有限責任公司 | 工程師 |
| 86 | 鄧紹虎 | 南京中興新軟件有限責任公司 | 工程師 |
| 87 | 高尚 | 南京中興新軟件有限責任公司 | 工程師 |
| 88 | 高靜 | 南京中興軟件有限責任公司 | 工程師 |
| 89 | 冷曉康 | 南京中旭電子科技有限公司 | 工程師 |
| 90 | 夏曉明 | 南京中旭電子科技有限公司 | 工程師 |
| 91 | 王軍軍 | 南京中旭電子科技有限公司 | 工程師 |
| 92 | 王影 | 南京中旭電子科技有限公司 | 工程師 |
| 93 | 王淼 | 南京中旭電子科技有限公司 | 工程師 |
| 94 | 蔡國慶 | 南京中旭電子科技有限公司 | 工程師 |
| 95 | 譚賢蕾 | 南京中旭電子科技有限公司 | 工程師 |
| 96 | 陳婷 | 南京中旭電子科技有限公司 | 工程師 |
| 97 | 馬衛(wèi) | 南京中旭電子科技有限公司 | 工程師 |
| 98 | 可錦寧 | 南京中智騰飛航空科技研究院有限公司 | 工程師 |
| 99 | 張曼曼 | 南京中科鴻途科技有限公司 | 工程師 |
| 100 | 謝晶晶 | 南京豐千瑞智能科技有限公司 | 工程師 |
| 101 | 楊正廉 | 南京樂蝠智能系統(tǒng)集成有限公司 | 工程師 |
| 102 | 季沖 | 南京乾威辰信息技術有限公司 | 工程師 |
| 103 | 鐘永康 | 南京乾波通信技術有限公司 | 工程師 |
| 104 | 唐坤 | 南京云億科技有限公司 | 工程師 |
| 105 | 申帆 | 南京云創(chuàng)大數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 工程師 |
| 106 | 趙然 | 南京井深智能工程有限公司 | 工程師 |
| 107 | 劉德鈺 | 南京京東方顯示技術有限公司 | 工程師 |
| 108 | 王丹 | 南京天海通信有限公司 | 工程師 |
| 109 | 周易 | 南京天辰禮達電子科技有限公司 | 工程師 |
| 110 | 侯有江 | 南京天際易達通信技術有限公司 | 工程師 |
| 111 | 馮艷輝 | 南京奧聯(lián)信息技術有限公司 | 工程師 |
| 112 | 鄭波 | 南京奧聯(lián)信息技術有限公司 | 工程師 |
| 113 | 周小川 | 南京學志建設集團有限公司 | 工程師 |
| 114 | 周小飛 | 南京寧眾人力資源咨詢服務有限公司 | 工程師 |
| 115 | 張玲玲 | 南京寧眾人力資源咨詢服務有限公司 | 工程師 |
| 116 | 徐剛 | 南京寧眾人力資源咨詢服務有限公司 | 工程師 |
| 117 | 曹文 | 南京寧眾人力資源咨詢服務有限公司 | 工程師 |
| 118 | 王曉航 | 南京寧眾人力資源咨詢服務有限公司 | 工程師 |
| 119 | 許建強 | 南京寧眾人力資源咨詢服務有限公司 | 工程師 |
| 120 | 趙兆 | 南京寧眾人力資源咨詢服務有限公司 | 工程師 |
| 121 | 邵善睿 | 南京寧眾人力資源咨詢服務有限公司 | 工程師 |
| 122 | 趙磊 | 南京寧眾人力資源咨詢服務有限公司 | 工程師 |
| 123 | 王笑 | 南京安捷智造科技有限公司 | 工程師 |
| 124 | 趙超 | 南京安維博科技發(fā)展有限公司 | 工程師 |
| 125 | 侯峰 | 南京實點電子科技有限公司 | 工程師 |
| 126 | 潘勇 | 南京實點電子科技有限公司 | 工程師 |
| 127 | 尹靜 | 南京寬能半導體有限公司 | 工程師 |
| 128 | 卓必強 | 南京尋木智能科技有限公司 | 工程師 |
| 129 | 朱景勇 | 南京嘗青信息科技有限公司 | 工程師 |
| 130 | 費凡 | 南京工大環(huán)境科技有限公司 | 工程師 |
| 131 | 趙沖沖 | 南京市產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗院 | 工程師 |
| 132 | 牟佳瑞 | 南京市人防指揮信息保障中心 | 工程師 |
| 133 | 孫超 | 南京市計量監(jiān)督檢測院 | 工程師 |
| 134 | 宋雪瑩 | 南京市計量監(jiān)督檢測院 | 工程師 |
| 135 | 惠文珊 | 南京市計量監(jiān)督檢測院 | 工程師 |
| 136 | 方茜 | 南京市計量監(jiān)督檢測院 | 工程師 |
| 137 | 章婧 | 南京市計量監(jiān)督檢測院 | 工程師 |
| 138 | 張朱晨 | 南京市龍馬通信工程有限公司 | 工程師 |
| 139 | 劉偉偉 | 南京希岳能源科技有限公司 | 工程師 |
| 140 | 余永躍 | 南京康尼新能源汽車零部件有限公司 | 工程師 |
| 141 | 韓應強 | 南京康尼電子科技有限公司 | 工程師 |
| 142 | 董歡 | 南京開悅科技有限公司 | 工程師 |
| 143 | 魏偉 | 南京弘毅電氣自動化有限公司 | 工程師 |
| 144 | 葉捷 | 南京德乾信息技術有限公司 | 工程師 |
| 145 | 朱文龍 | 南京恒嘉電子有限公司 | 工程師 |
| 146 | 王紅 | 南京恩博科技有限公司 | 工程師 |
| 147 | 張秉磊 | 南京恩瑞特實業(yè)有限公司 | 工程師 |
| 148 | 李向上 | 南京恩瑞特實業(yè)有限公司 | 工程師 |
| 149 | 王俊 | 南京惠華電子技術有限公司 | 工程師 |
| 150 | 祖鋒 | 南京感動科技有限公司 | 工程師 |
| 151 | 孫曉波 | 南京戎光軟件科技有限公司 | 工程師 |
| 152 | 王艷芳 | 南京投石智能系統(tǒng)有限公司 | 工程師 |
| 153 | 周永康 | 南京控維通信科技有限公司 | 工程師 |
| 154 | 沈金海 | 南京控維通信科技有限公司 | 工程師 |
| 155 | 石鋒 | 南京控維通信科技有限公司 | 工程師 |
| 156 | 裴道鷹 | 南京控維通信科技有限公司 | 工程師 |
| 157 | 趙新偉 | 南京控維通信科技有限公司 | 工程師 |
| 158 | 劉捷 | 南京控維高新科技有限公司 | 工程師 |
| 159 | 吳錦華 | 南京斯誒福工程項目管理有限公司 | 工程師 |
| 160 | 楊健超 | 南京斯誒福工程項目管理有限公司 | 工程師 |
| 161 | 胡定康 | 南京斯誒福工程項目管理有限公司 | 工程師 |
| 162 | 劉永仲 | 南京新原點電子技術有限公司 | 工程師 |
| 163 | 張詩豪 | 南京新城現(xiàn)代有軌電車有限公司 | 工程師 |
| 164 | 孫克翔 | 南京新捷中旭微電子有限公司 | 工程師 |
| 165 | 郭敬賀 | 南京新秀智能交通系統(tǒng)有限公司 | 工程師 |
| 166 | 王波 | 南京新高智聯(lián)信息技術有限公司 | 工程師 |
| 167 | 周秀明 | 南京方能自動化設備有限公司 | 工程師 |
| 168 | 謝明濤 | 南京昊亦源信息科技有限公司 | 工程師 |
| 169 | 甄朋 | 南京明卓智能科技有限公司 | 工程師 |
| 170 | 葉謙 | 南京明德軟件有限公司 | 工程師 |
| 171 | 尹錦濤 | 南京明德軟件有限公司 | 工程師 |
| 172 | 朱鵬鵬 | 南京明德軟件有限公司 | 工程師 |
| 173 | 樊超群 | 南京易佰才企業(yè)管理有限公司 | 工程師 |
| 174 | 董世健 | 南京易佰才企業(yè)管理有限公司 | 工程師 |
| 175 | 陳浩 | 南京易佰才企業(yè)管理有限公司 | 工程師 |
| 176 | 周冰 | 南京易才人力資源有限公司 | 工程師 |
| 177 | 張萍 | 南京易才人力資源有限公司 | 工程師 |
| 178 | 王駿 | 南京易才人力資源有限公司 | 工程師 |
| 179 | 馬良燕 | 南京普天通信股份有限公司 | 工程師 |
| 180 | 吳唐海 | 南京華蘇科技有限公司 | 工程師 |
| 181 | 田亞斌 | 南京華蘇科技有限公司 | 工程師 |
| 182 | 錢剛 | 南京華蘇科技有限公司 | 工程師 |
| 183 | 王慶 | 南京協(xié)和電子科技有限公司 | 工程師 |
| 184 | 宋致明 | 南京博海微系統(tǒng)有限公司 | 工程師 |
| 185 | 袁海樂 | 南京衛(wèi)視電子科技有限公司 | 工程師 |
| 186 | 朱曉亮 | 南京君度科技有限公司 | 工程師 |
| 187 | 后欣 | 南京啟數(shù)智能系統(tǒng)有限公司 | 工程師 |
| 188 | 王昌中 | 南京啟數(shù)智能系統(tǒng)有限公司 | 工程師 |
| 189 | 趙偉偉 | 南京啟數(shù)智能系統(tǒng)有限公司 | 工程師 |
| 190 | 張國虎 | 南京嘉浩科技有限公司 | 工程師 |
| 191 | 強文程 | 南京四方億能電力自動化有限公司 | 工程師 |
| 192 | 翟靜嫻 | 南京因泰萊電器股份有限公司 | 工程師 |
| 193 | 李玲萍 | 南京國之鑫科技有限公司 | 工程師 |
| 194 | 侯川芳 | 南京國科軟件有限公司 | 工程師 |
| 195 | 黃順超 | 南京國際會議大酒店 | 工程師 |
| 196 | 劉倡 | 南京地鐵運營有限責任公司 | 工程師 |
| 197 | 張嫻 | 南京地鐵運營有限責任公司 | 工程師 |
| 198 | 徐芳逸 | 南京地鐵運營有限責任公司 | 工程師 |
| 199 | 方穎 | 南京地鐵運營有限責任公司 | 工程師 |
| 200 | 查金澤 | 南京地鐵運營有限責任公司 | 工程師 |
| 201 | 紀想想 | 南京地鐵運營有限責任公司 | 工程師 |
| 202 | 黃超 | 南京地鐵運營有限責任公司通號分公司 | 工程師 |
| 203 | 王寧波 | 南京??隙戎悄芸萍加邢薰?/span> | 工程師 |
| 204 | 戚曉倩 | 南京基石數(shù)據(jù)技術有限責任公司 | 工程師 |
| 205 | 邵娟娟 | 南京壹倉通科技發(fā)展有限公司 | 工程師 |
| 206 | 佘康靖 | 南京大樹智能科技股份有限公司 | 工程師 |
| 207 | 劉慧敏 | 南京大橋機器有限公司 | 工程師 |
| 208 | 吳罡 | 南京大橋機器有限公司 | 工程師 |
| 209 | 朱雯倩 | 南京大橋機器有限公司 | 工程師 |
| 210 | 胡霞 | 南京大橋機器有限公司 | 工程師 |
| 211 | 陳森 | 南京大橋機器有限公司 | 工程師 |
| 212 | 查彥蘇 | 南京天加環(huán)境科技有限公司 | 工程師 |
| 213 | 儲香玉 | 南京天海通信有限公司 | 工程師 |
| 214 | 李拓 | 南京翼輝信息技術有限公司 | 工程師 |
| 215 | 金健 | 南京聯(lián)創(chuàng)智慧城市科技有限公司 | 工程師 |
| 216 | 徐沖 | 南京能迪電氣技術有限公司 | 工程師 |
| 217 | 葛陳剛 | 南京能迪電氣技術有限公司 | 工程師 |
| 218 | 鐘念 | 南京能迪電氣技術有限公司 | 工程師 |
| 219 | 夏鑫 | 南京騰楷網(wǎng)絡股份有限公司 | 工程師 |
| 220 | 王磊 | 南京艾沃特物聯(lián)科技發(fā)展有限公司 | 工程師 |
| 221 | 許建 | 南京苒博信息科技有限公司 | 工程師 |
| 222 | 陳兵 | 南京榮博科技有限公司 | 工程師 |
| 223 | 張耀鵬 | 南京菲斐信息科技有限公司 | 工程師 |
| 224 | 葛進 | 南京諾唯贊生物科技股份有限公司 | 工程師 |
| 225 | 鄭士榮 | 南京諾源醫(yī)療器械有限公司 | 工程師 |
| 226 | 顧翠翠 | 南京諾源醫(yī)療器械有限公司 | 工程師 |
| 227 | 高鯤鵬 | 南京諾源醫(yī)療器械有限公司 | 工程師 |
| 228 | 劉發(fā)田 | 南京貝龍通信科技有限公司 | 工程師 |
| 229 | 姚興 | 南京貝龍通信科技有限公司 | 工程師 |
| 230 | 孫克兵 | 南京貝龍通信科技有限公司 | 工程師 |
| 231 | 張新利 | 南京貝龍通信科技有限公司 | 工程師 |
| 232 | 曲長青 | 南京貝龍通信科技有限公司 | 工程師 |
| 233 | 李天星 | 南京軌道交通系統(tǒng)工程有限公司 | 工程師 |
| 234 | 王琳琳 | 南京軌道交通系統(tǒng)工程有限公司 | 工程師 |
| 235 | 王雪松 | 南京軌道交通系統(tǒng)工程有限公司 | 工程師 |
| 236 | 趙婷 | 南京軌道交通系統(tǒng)工程有限公司 | 工程師 |
| 237 | 陳嘯 | 南京軌道交通系統(tǒng)工程有限公司 | 工程師 |
| 238 | 毛超群 | 南京邁強電子科技有限責任公司 | 工程師 |
| 239 | 徐燕 | 南京逐月電子科技有限公司 | 工程師 |
| 240 | 曹孚康 | 南京金寧微波有限公司 | 工程師 |
| 241 | 樊松 | 南京金鴿科技有限公司 | 工程師 |
| 242 | 沙鵬 | 南京金鴿科技有限公司 | 工程師 |
| 243 | 蔣正敏 | 南京金鴿科技有限公司 | 工程師 |
| 244 | 許紅艷 | 南京鑫軒電子系統(tǒng)工程有限公司 | 工程師 |
| 245 | 徐俊 | 南京普愛醫(yī)療設備股份有限公司 | 工程師 |
| 246 | 王之昊 | 南京普愛醫(yī)療設備股份有限公司 | 工程師 |
| 247 | 許光年 | 南京普愛醫(yī)療設備股份有限公司 | 工程師 |
| 248 | 王塵沐 | 南京晶橙物聯(lián)科技有限公司 | 工程師 |
| 249 | 張盛杰 | 南京晶石信息科技有限公司 | 工程師 |
| 250 | 汪振勝 | 南京曦圣智能科技有限公司 | 工程師 |
| 251 | 李玉清 | 南京朗馳瑞泰電子信息技術有限公司 | 工程師 |
| 252 | 唐梅 | 南京朗馳集團機電有限公司 | 工程師 |
| 253 | 畢建新 | 南京未來網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新有限公司 | 工程師 |
| 254 | 周樂 | 南京楚航科技有限公司 | 工程師 |
| 255 | 梁聰 | 南京楚航科技有限公司 | 工程師 |
| 256 | 滿皓 | 南京楚航科技有限公司 | 工程師 |
| 257 | 劉天民 | 南京匯尚網(wǎng)絡科技有限公司 | 工程師 |
| 258 | 楊士國 | 南京匯龍科技有限公司 | 工程師 |
| 259 | 梅寶文 | 南京漢方信息科技有限公司 | 工程師 |
| 260 | 蔣杰 | 南京江北新區(qū)大數(shù)據(jù)管理中心 | 工程師 |
| 261 | 楊軍 | 南京江寧公共交通信息科技有限公司 | 工程師 |
| 262 | 于曉 | 南京江寧廣電網(wǎng)絡有限責任公司 | 工程師 |
| 263 | 劉小強 | 南京江寧廣電網(wǎng)絡有限責任公司 | 工程師 |
| 264 | 吳元虎 | 南京江寧廣電網(wǎng)絡有限責任公司 | 工程師 |
| 265 | 夏政東 | 南京江寧廣電網(wǎng)絡有限責任公司 | 工程師 |
| 266 | 徐興亮 | 南京江寧廣電網(wǎng)絡有限責任公司 | 工程師 |
| 267 | 施秉政 | 南京江寧廣電網(wǎng)絡有限責任公司 | 工程師 |
| 268 | 易傳生 | 南京江寧廣電網(wǎng)絡有限責任公司 | 工程師 |
| 269 | 楊陽 | 南京江寧廣電網(wǎng)絡有限責任公司 | 工程師 |
| 270 | 田宸 | 南京江寧廣電網(wǎng)絡有限責任公司 | 工程師 |
| 271 | 秦平 | 南京江寧廣電網(wǎng)絡有限責任公司 | 工程師 |
| 272 | 臧晶晶 | 南京江寧廣電網(wǎng)絡有限責任公司 | 工程師 |
| 273 | 鄒天成 | 南京江寧廣電網(wǎng)絡有限責任公司 | 工程師 |
| 274 | 闕明軍 | 南京江寧廣電網(wǎng)絡有限責任公司 | 工程師 |
| 275 | 陶敬潔 | 南京江寧廣電網(wǎng)絡有限責任公司 | 工程師 |
| 276 | 韓珍 | 南京江寧廣電網(wǎng)絡有限責任公司 | 工程師 |
| 277 | 高雯 | 南京江寧水務集團有限公司 | 工程師 |
| 278 | 賈晶晶 | 南京沃天科技股份有限公司 | 工程師 |
| 279 | 陳偉 | 南京泓和云安全科技有限公司 | 工程師 |
| 280 | 俞群利 | 南京泰寧軟件科技有限公司 | 工程師 |
| 281 | 吳君山 | 南京泰通科技股份有限公司 | 工程師 |
| 282 | 沈亞飛 | 南京洛普股份有限公司 | 工程師 |
| 283 | 劉磊 | 南京派光智慧感知信息技術有限公司 | 工程師 |
| 284 | 徐婧妍 | 南京派光智慧感知信息技術有限公司 | 工程師 |
| 285 | 董震濤 | 南京派光智慧感知信息技術有限公司 | 工程師 |
| 286 | 王駿瑜 | 南京海興電網(wǎng)技術有限公司 | 工程師 |
| 287 | 王兵 | 南京海能達科技有限公司 | 工程師 |
| 288 | 洪海濤 | 南京消防器材股份有限公司 | 工程師 |
| 289 | 王建雄 | 南京湖寧建設工程有限公司 | 工程師 |
| 290 | 錢鋮 | 南京源興智達信息科技有限公司 | 工程師 |
| 291 | 陳宣 | 南京溧水電子研究所有限公司 | 工程師 |
| 292 | 熊磊 | 南京溯圖科技有限公司 | 工程師 |
| 293 | 秦玉峰 | 南京濠暻通訊科技有限公司 | 工程師 |
| 294 | 韓黎剛 | 南京環(huán)盟科技有限責任公司 | 工程師 |
| 295 | 趙國柱 | 南京瑞源環(huán)??萍加邢薰?/span> | 工程師 |
| 296 | 劉昌燁 | 南京白云瑞來科技有限公司 | 工程師 |
| 297 | 朱麟 | 南京百花光電有限公司 | 工程師 |
| 298 | 胡斌斌 | 南京百花光電有限公司 | 工程師 |
| 299 | 范俊平 | 南京百花光電有限公司 | 工程師 |
| 300 | 陸開春 | 南京益美沃電子科技有限公司 | 工程師 |
| 301 | 王偉 | 南京祿口國際機場空港科技有限公司 | 工程師 |
| 302 | 夏艷婕 | 南京科安智慧安防科技有限公司 | 工程師 |
| 303 | 周錦明 | 南京科德電子有限公司 | 工程師 |
| 304 | 張國清 | 南京科德電子有限公司 | 工程師 |
| 305 | 苗成浩 | 南京科瑞達電子裝備有限責任公司 | 工程師 |
| 306 | 張少巖 | 南京科遠智慧科技集團股份有限公司 | 工程師 |
| 307 | 武亮 | 南京科遠智慧科技集團股份有限公司 | 工程師 |
| 308 | 陳志學 | 南京科遠智慧科技集團股份有限公司 | 工程師 |
| 309 | 夏崇健 | 南京科通通信工程技術服務有限公司 | 工程師 |
| 310 | 寇建瑞 | 南京科通通信工程技術服務有限公司 | 工程師 |
| 311 | 楊鳴 | 南京科通通信工程技術服務有限公司 | 工程師 |
| 312 | 許心光 | 南京科通通信工程技術服務有限公司 | 工程師 |
| 313 | 金選 | 南京科通通信工程技術服務有限公司 | 工程師 |
| 314 | 錢盈穎 | 南京科通通信工程技術服務有限公司 | 工程師 |
| 315 | 周瑾 | 南京科通通信工程技術服務有限公司南京分公司 | 工程師 |
| 316 | 袁文軍 | 南京科通通信工程技術服務有限公司南京分公司 | 工程師 |
| 317 | 金宇陽 | 南京科通通信工程技術服務有限公司南京分公司 | 工程師 |
| 318 | 孫菊先 | 南京索酷信息科技股份有限公司 | 工程師 |
| 319 | 宮長波 | 南京納特通信電子有限公司 | 工程師 |
| 320 | 于加勝 | 南京長江電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 工程師 |
| 321 | 付萍 | 南京長江電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 工程師 |
| 322 | 代宜超 | 南京長江電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 工程師 |
| 323 | 包梁燕 | 南京長江電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 工程師 |
| 324 | 張帥 | 南京長江電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 工程師 |
| 325 | 朱逸風 | 南京長江電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 工程師 |
| 326 | 汪昭 | 南京長江電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 工程師 |
| 327 | 王喆 | 南京長江電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 工程師 |
| 328 | 白晶晶 | 南京長江電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 工程師 |
| 329 | 繆建祥 | 南京長江電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 工程師 |
| 330 | 許文琳 | 南京長江電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 工程師 |
| 331 | 許玲 | 南京長江電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 工程師 |
| 332 | 錢夢馨 | 南京長江電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 工程師 |
| 333 | 陸賽鳳 | 南京長江電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 工程師 |
| 334 | 瞿婕 | 南京隼眼電子科技有限公司 | 工程師 |
| 335 | 吳婷 | 南京順斯谷德科技有限公司 | 工程師 |
| 336 | 湯鑫敏 | 南京飛搏智能交通技術有限公司 | 工程師 |
| 337 | 薛朝勇 | 南京鴻興達通信服務有限公司 | 工程師 |
| 338 | 陸成 | 南京鴻興達通信服務有限公司 | 工程師 |
| 339 | 許新 | 南德認證檢測(中國)有限公司上海分公司 | 工程師 |
| 340 | 孫貴 | 吉寶通訊(南京)有限公司 | 工程師 |
| 341 | 吳海林 | 和勤通信技術有限公司江蘇分公司 | 工程師 |
| 342 | 林娟 | 和勤通信技術有限公司江蘇分公司 | 工程師 |
| 343 | 殷鳴 | 和勤通信技術有限公司江蘇分公司 | 工程師 |
| 344 | 徐俊 | 嘉環(huán)科技股份有限公司 | 工程師 |
| 345 | 徐海 | 嘉環(huán)科技股份有限公司 | 工程師 |
| 346 | 徐飛 | 嘉環(huán)科技股份有限公司 | 工程師 |
| 347 | 江正 | 嘉環(huán)科技股份有限公司 | 工程師 |
| 348 | 謝士瑜 | 嘉環(huán)科技股份有限公司 | 工程師 |
| 349 | 賈煒 | 嘉環(huán)科技股份有限公司 | 工程師 |
| 350 | 郭建威 | 嘉環(huán)科技股份有限公司 | 工程師 |
| 351 | 陳祥余 | 嘉環(huán)科技股份有限公司 | 工程師 |
| 352 | 高欣 | 嘉環(huán)科技股份有限公司 | 工程師 |
| 353 | 黃鑫 | 嘉環(huán)科技股份有限公司 | 工程師 |
| 354 | 郝曉潔 | 國網(wǎng)諾博特江蘇自動化設備有限公司 | 工程師 |
| 355 | 趙靜 | 國網(wǎng)諾博特江蘇自動化設備有限公司 | 工程師 |
| 356 | 龔平 | 國網(wǎng)諾博特江蘇自動化設備有限公司 | 工程師 |
